Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.3.01 | 3 | 2 | 51.9 m² | 45.0 m² | 5.5 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.02 | 3 | 2 | 53.4 m² | 45.9 m² | 6.3 m² | 1.2 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.03 | 3 | 3 | 70.5 m² | 64.0 m² | 5.2 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.04 | 3 | 3 | 70.8 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.05 | 3 | 2 | 54.3 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.06 | 3 | 2 | 55.1 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.07 | 3 | 2 | 54.0 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.08 | 3 | 3 | 67.6 m² | 62.5 m² | 3.5 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E.3.0004 | 3 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
E.3.0006 | 3 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.