Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1.01 | 1 | 2 | 95.9 m² | 50.7 m² | 43.4 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
G.1.02 | 1 | 3 | 90.8 m² | 60.2 m² | 28.8 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
G.1.03 | 1 | 2 | 54.8 m² | 47.0 m² | 6.0 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
G.1.04 | 1 | 2 | 39.6 m² | 37.9 m² | - | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
G.1.05 | 1 | 3 | 109.3 m² | 70.0 m² | 37.5 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
G.1.06 | 1 | 3 | 110.6 m² | 80.6 m² | 27.7 m² | 2.3 m² | Predaný | -Predaný |
G.1.07 | 1 | 3 | 108.0 m² | 63.3 m² | 42.3 m² | 2.4 m² | Predaný | -Predaný |
G.1.0006 | 1 | S | 3.5 m² | - | - | 3.5 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
G.1.0013 | 1 | S | 3.3 m² | - | - | 3.3 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.