Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4.01 | 4 | 3 | 70.6 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 1.3 m² | Predaný | -Predaný |
F4.02 | 4 | 2 | 53.7 m² | 46.1 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Dostupný | 179 900 € |
F4.03 | 4 | 2 | 55.1 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Dostupný | 179 900 € |
F4.04 | 4 | 2 | 53.8 m² | 47.1 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F4.05 | 4 | 3 | 76.5 m² | 69.0 m² | 5.2 m² | 2.3 m² | Predaný | -Predaný |
F4.06 | 4 | 2 | 51.8 m² | 45.6 m² | 4.3 m² | 1.9 m² | Dostupný | 169 900 € |
F4.07 | 4 | 3 | 72.4 m² | 64.1 m² | 5.1 m² | 3.2 m² | Dostupný | 209 900 € |
F4.08 | 4 | 2 | 53.4 m² | 46.0 m² | 6.1 m² | 1.3 m² | Dostupný | 175 900 € |
F4.09 | 4 | 2 | 55.2 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Dostupný | 176 900 € |
F4.10 | 4 | 2 | 59.1 m² | 53.1 m² | 3.3 m² | 2.7 m² | Dostupný | 183 900 € |
F4.11 | 4 | 3 | 70.2 m² | 64.3 m² | 3.4 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.