Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.2.01 | 2 | 3 | 71.5 m² | 64.2 m² | 5.1 m² | 2.2 m² | Predrezervovaný | 199 900 € |
F.2.02 | 2 | 2 | 53.6 m² | 46.1 m² | 5.3 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.03 | 2 | 2 | 55.1 m² | 48.4 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.04 | 2 | 2 | 53.6 m² | 47.1 m² | 4.9 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.05 | 2 | 3 | 75.6 m² | 69.0 m² | 4.5 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.06 | 2 | 2 | 51.3 m² | 45.5 m² | 4.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.07 | 2 | 3 | 70.7 m² | 64.1 m² | 4.4 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.08 | 2 | 2 | 52.5 m² | 46.0 m² | 5.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.09 | 2 | 2 | 54.7 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.10 | 2 | 2 | 57.9 m² | 53.1 m² | 3.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.11 | 2 | 3 | 69.9 m² | 64.3 m² | 3.4 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
F.2.0003 | 2 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
F.2.0006 | 2 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Predaný | -Predaný |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.