Číslo | Podlažie | Typ / IzbyTyp / Izby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.4.01 | 4 | 2 | 52.1 m² | 45.0 m² | 5.5 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.02 | 4 | 2 | 54.1 m² | 45.9 m² | 6.3 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.03 | 4 | 3 | 71.7 m² | 64.0 m² | 5.2 m² | 2.5 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.04 | 4 | 3 | 73.1 m² | 64.1 m² | 5.2 m² | 3.8 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.05 | 4 | 2 | 54.2 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.06 | 4 | 2 | 55.5 m² | 47.4 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.07 | 4 | 2 | 53.8 m² | 48.7 m² | 3.7 m² | 1.4 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.08 | 4 | 3 | 68.1 m² | 62.6 m² | 3.5 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
E.4.0004 | 4 | S | 3.0 m² | - | - | 3.0 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
E.4.0006 | 4 | S | 3.2 m² | - | - | 3.2 m² | Dostupný | Na vyžiadanie |
Byty v II. etape sú dokončené a dostupné ihneď.
I. etapa vypredaná.