Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.01 | 2 | 2 | 51.9 m² | 44.9 m² | 4.9 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
A2.02 | 2 | 2 | 52.8 m² | 45.5 m² | 5.6 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
A2.03 | 2 | 3 | 70.5 m² | 63.5 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
A2.04 | 2 | 3 | 70.6 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
A2.05 | 2 | 2 | 53.5 m² | 45.9 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
A2.06 | 2 | 2 | 54.6 m² | 47.0 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
A2.07 | 2 | 2 | 53.8 m² | 48.7 m² | 3.6 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
A2.08 | 2 | 3 | 66.8 m² | 62.1 m² | 3.2 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.