Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | 1 | 3 | 80.7 m² | 63.5 m² | 14.2 m² | 3.0 m² | Predaný | -Predaný |
B1.02 | 1 | 1 | 60.4 m² | 39.8 m² | 18.7 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
B1.03 | 1 | 2 | 75.0 m² | 47.9 m² | 25.2 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
B1.04 | 1 | 2 | 77.2 m² | 46.4 m² | 29.1 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
B1.05 | 1 | 3 | 88.2 m² | 74.4 m² | 11.7 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
B1.06 | 1 | 2 | 46.5 m² | 40.5 m² | 4.2 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
B1.07 | 1 | 3 | 84.8 m² | 69.8 m² | 13.5 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B1.08 | 1 | 1 | 56.8 m² | 39.8 m² | 15.5 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B1.09 | 1 | 2 | 75.2 m² | 46.4 m² | 27.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B1.10 | 1 | 2 | 94.6 m² | 53.0 m² | 40.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B1.11 | 1 | 2 | 68.7 m² | 58.4 m² | 8.8 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.