Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3.01 | 3 | 2 | 59.1 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
D3.02 | 3 | 3 | 70.1 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 2.9 m² | Predaný | -Predaný |
D3.03 | 3 | 2 | 54.3 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
D3.04 | 3 | 2 | 52.1 m² | 44.3 m² | 6.1 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
D3.05 | 3 | 3 | 72.2 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.2 m² | Predaný | -Predaný |
D3.06 | 3 | 2 | 50.8 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D3.07 | 3 | 3 | 76.8 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 3.0 m² | Predaný | -Predaný |
D3.08 | 3 | 2 | 53.6 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
D3.09 | 3 | 2 | 55.4 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
D3.10 | 3 | 2 | 52.7 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D3.11 | 3 | 3 | 72.7 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.