Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1.01 | 1 | 2 | 88.5 m² | 50.3 m² | 36.6 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D1.02 | 1 | 3 | 101.7 m² | 63.5 m² | 34.8 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D1.03 | 1 | 2 | 54.2 m² | 46.5 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D1.04 | 1 | 2 | 39.3 m² | 37.7 m² | - | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D1.05 | 1 | 3 | 105.7 m² | 64.5 m² | 37.7 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D1.06 | 1 | 2 | 69.5 m² | 37.8 m² | 31.7 m² | - | Predaný | -Predaný |
D1.07 | 1 | 3 | 108.4 m² | 67.5 m² | 37.5 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D1.08 | 1 | 2 | 53.3 m² | 46.6 m² | 5.2 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D1.09 | 1 | 2 | 55.6 m² | 48.0 m² | 5.2 m² | 2.4 m² | Predaný | -Predaný |
D1.10 | 1 | 2 | 39.3 m² | 37.7 m² | - | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D1.11 | 1 | 3 | 84.3 m² | 64.5 m² | 16.3 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.