Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4.01 | 4 | 2 | 57.9 m² | 51.2 m² | 4.8 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C4.02 | 4 | 3 | 66.5 m² | 59.5 m² | 4.9 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C4.03 | 4 | 2 | 55.1 m² | 46.8 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
C4.04 | 4 | 2 | 53.5 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.9 m² | Predaný | -Predaný |
C4.05 | 4 | 3 | 70.8 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 1.8 m² | Predaný | -Predaný |
C4.06 | 4 | 3 | 71.1 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C4.07 | 4 | 2 | 53.9 m² | 45.5 m² | 6.4 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
C4.08 | 4 | 2 | 52.5 m² | 44.8 m² | 5.7 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.