Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8.01 | 8 | 2 | 59.6 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D8.02 | 8 | 3 | 70.7 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D8.03 | 8 | 2 | 57.2 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 4.6 m² | Predaný | -Predaný |
D8.04 | 8 | 2 | 53.9 m² | 44.3 m² | 6.1 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D8.05 | 8 | 3 | 72.6 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 3.5 m² | Predaný | -Predaný |
D8.06 | 8 | 2 | 50.7 m² | 45.0 m² | 4.2 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D8.07 | 8 | 3 | 76.2 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.3 m² | Predaný | -Predaný |
D8.08 | 8 | 2 | 53.5 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D8.09 | 8 | 2 | 54.9 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D8.10 | 8 | 2 | 52.1 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D8.11 | 8 | 3 | 71.3 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.