Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.01 | 2 | 3 | 71.5 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B2.02 | 2 | 2 | 53.7 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B2.03 | 2 | 2 | 54.8 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B2.04 | 2 | 2 | 53.1 m² | 46.6 m² | 4.9 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
B2.05 | 2 | 3 | 75.6 m² | 68.7 m² | 4.7 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B2.06 | 2 | 2 | 51.1 m² | 45.3 m² | 4.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B2.07 | 2 | 3 | 70.7 m² | 63.9 m² | 4.6 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B2.08 | 2 | 2 | 53.1 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B2.09 | 2 | 2 | 54.3 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
B2.10 | 2 | 2 | 58.0 m² | 52.9 m² | 3.6 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B2.11 | 2 | 3 | 70.0 m² | 64.6 m² | 3.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.