Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.01 | 3 | 3 | 71.4 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B3.02 | 3 | 2 | 53.0 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B3.03 | 3 | 2 | 54.9 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
B3.04 | 3 | 2 | 53.4 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B3.05 | 3 | 3 | 76.2 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B3.06 | 3 | 2 | 51.1 m² | 45.3 m² | 4.3 m² | 1.5 m² | Predaný | -Predaný |
B3.07 | 3 | 3 | 71.2 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B3.08 | 3 | 2 | 53.2 m² | 45.5 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
B3.09 | 3 | 2 | 54.2 m² | 46.6 m² | 6.1 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
B3.10 | 3 | 2 | 58.8 m² | 52.9 m² | 3.6 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
B3.11 | 3 | 3 | 69.9 m² | 64.6 m² | 3.2 m² | 2.1 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.