Číslo bytu | Podlažie | Počet iziebIzby | Celková výmeraVýmera | Interiér | Exteriér | KobkaKobka | DostupnosťStav | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7.01 | 7 | 2 | 58.9 m² | 53.4 m² | 3.9 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D7.02 | 7 | 3 | 72.2 m² | 63.1 m² | 4.1 m² | 5.0 m² | Predrezervovaný | 180 900 € |
D7.03 | 7 | 2 | 54.6 m² | 46.5 m² | 6.1 m² | 2.0 m² | Predaný | -Predaný |
D7.04 | 7 | 2 | 52.7 m² | 44.3 m² | 6.1 m² | 2.2 m² | Predaný | -Predaný |
D7.05 | 7 | 3 | 73.7 m² | 63.9 m² | 5.2 m² | 4.6 m² | Predaný | -Predaný |
D7.06 | 7 | 2 | 50.3 m² | 45.0 m² | 3.6 m² | 1.7 m² | Predaný | -Predaný |
D7.07 | 7 | 3 | 76.6 m² | 68.7 m² | 5.2 m² | 2.7 m² | Predaný | -Predaný |
D7.08 | 7 | 2 | 53.5 m² | 46.6 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D7.09 | 7 | 2 | 54.9 m² | 48.0 m² | 5.3 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D7.10 | 7 | 2 | 52.1 m² | 44.3 m² | 6.2 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
D7.11 | 7 | 3 | 70.8 m² | 63.9 m² | 5.4 m² | 1.6 m² | Predaný | -Predaný |
Posledné byty v I. etape a celá II. etapa v predaji.